Model | 1MXTD | 3MXTD | 5MXTD | 8MXTD | 10MXTD | 15MXTD | 20MXTD | 25MXTD | 35MXTD | 45MXTD | 50MXTD | 95MXTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torque (Nm) | 185 1852 |
436 4364 |
779 7789 |
1072 10715 |
1553 15528 |
2050 20501 |
2617 26171 |
3493 34928 |
4963 49627 |
5912 59123 |
7032 70315 |
14085 140848 |
Weight(Kg) | 2.7 | 4.8 | 8.8 | 12 | 14.5 | 19 | 25 | 37.5 | 44 | 63 | 89 | 220 |
L1(mm) | 138 | 168 | 207 | 226 | 250 | 281 | 304 | 331 | 390 | 412 | 418 | 520 |
L2(mm) | 194 | 244 | 296 | 326 | 366 | 402 | 442 | 483 | 558 | 570 | 596 | 758 |
L3(mm) | 63 | 79 | 99 | 110 | 120 | 132 | 146 | 158 | 177 | 188 | 195 | 246 |
H1(mm) | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 112 | 120 | 138 | 150 | 163 | 166 | 210 |
H2(mm) | 73 | 99 | 124 | 133 | 146 | 165 | 183 | 202 | 219 | 229 | 236 | 307 |
H3(mm) | 96 | 125 | 152 | 170 | 186 | 208 | 226 | 250 | 282 | 288 | 300 | 415 |
H4(mm) | 140 | 165 | 193 | 211 | 227 | 249 | 267 | 291 | 323 | 332 | 366 | 473 |
R1(mm) | 26 | 34 | 40 | 46 | 50 | 56 | 60 | 66 | 77 | 80 | 82 | 115 |
R2(mm) | 107 | 132 | 162 | 178 | 199 | 218 | 240 | 260 | 298 | 303 | 325 | 400 |
Square Drive | 3/4” | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 3” | 4” |
TorcStark MXTD Series Square Drive Wrench Overview
*Imported CEJN quick couplers.
*Al-Ti alloy material, integrated design.
*360×180 degree swivel joint, no space limitation.
*360 degree reaction arm.
*Square drive design, easy to convert between tightening and loosening.
*Advanced ratchet drive, torque repeatability +/-3%.
Features
- Model: MXTD
- Tool type: Square drive
- Torque range: 185-140000Nm
- Square drive: 3/4” - 4”
- Brand: TorcStark
- Origin: Made in China
- Warranty: One year
- Packing: Double packing, Aluminium plastic box + wooden box
