Model | 1WHCD | 3WHCD | 4WHCD | 6WHCD | 8WHCD | 15WHCD | 25WHCD | 35WHCD | 50WHCD | 95WHCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torque (Nm) | 233 2326 |
345 3446 |
540 5399 |
769 7691 |
1212 12116 |
1992 19919 |
3363 33629 |
5385 53851 |
7522 75221 |
13946 139463 |
A/F (mm) | 36-60 | 41-60 | 46-80 | 55-85 | 70-105 | 80-115 | 90-130 | 120-145 | 130-180 | 155-190 |
Weight (kg) | 2.1 | 3.7 | 4.5 | 7.5 | 8.9 | 17.3 | 25.2 | 35.5 | 47.8 | 204 |
L1(mm) | 120.5 | 144 | 156 | 179 | 207 | 237 | 273 | 338 | 382 | 492 |
L2(mm) | 156 | 185 | 202 | 232 | 270 | 309 | 361 | 447 | 517 | 665 |
L3(mm) | 191 | 223 | 232 | 256 | 291 | 335 | 383 | 456 | 539 | 670 |
H1(mm) | 100 | 113 | 119 | 145 | 168 | 197 | 230 | 280 | 320 | 400 |
H2(mm) | 144.5 | 156 | 161 | 187 | 210 | 237 | 272 | 345 | 383 | 458 |
H3(mm) | 142 | 148 | 152 | 179 | 200 | 227 | 255 | 294 | 400 | 425 |
W1(mm) | 34 | 36 | 42 | 45 | 53 | 64 | 70 | 84 | 94 | 160 |
W2(mm) | 36 | 38 | 46 | 49 | 57 | 68 | 79 | 92 | 102 | 168 |
W3(mm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 118 | 140 | 180 |
A(mm) | 8.3 | 9.5 | 11.7 | 12.8 | 14.2 | 18.2 | 21.3 | 24.8 | 30.5 | 61.7 |
TorcStark WHCD Series Cassette Torque Wrench Overview
*Imported CEJN quick couplers.
*Al-Ti alloy material, integrated design.
*360×180 degree swivel joint, no space limitation.
*360 degree reaction arm.
*Square drive design, easy to convert between tightening and loosening.
*Advanced ratchet drive, torque repeatability +/-3%.
Features
- Model: WHCD
- Tool type: Low clearance
- Torque range: 233-140000Nm
- A/F range: 36-190mm
- Brand: TorcStark
- Origin: Made in China
- Warranty: One year
- Packing: Double packing, Aluminium plastic box + wooden box
